产品中心
AS系列CAN总线驱动器(3kw)
· CAN组网通讯最多可达14台驱动器。
· 伪多圈功能:单圈电机实现断电位置记忆,适用于抱闸轴。
所属分类:
交流驱动器
AS系列3kw
相关产品
富文本1
富文本2
富文本3
富文本4
产品描述
规格参数
相关资料
命名规则

驱动器机械尺寸

接口说明

编号 | 部件名称 | 说明 |
① | 数码管显示器 | 5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。 |
② | CN1(控制端子) | 指令输入信号及其他输入输出信号用端口。 |
③ | 按键操作器 | MODE:依次切换功能码 △:增加当前闪烁位设置值 ▽:减少当前闪烁位设置值 ◁◁:当前闪烁位左移 (长按:显示多于5位时翻页) SET: 保存修改并进入下一级菜单 |
④ | CN2A(编码器信号端子) | 与增量式电机编码器相连 |
⑤ | CN2B(编码器信号端子) | 与绝对值电机编码器相连 |
⑥ | L1、L2、L3(主回路电源 输入端子) | 三相380V的驱动器电源输入端子因此,灯亮时请勿触摸电源端子,以免触电。 |
⑦ | CHARGE(母线电压指示灯) | 用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时,即使主回路电源OFF,伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。
|
⑧ | P、D、C | 需要外接制动电阻时(先取掉接于P、D之间的短接片),将制动电阻接于P、C 之间。 如无需外接制动电阻,请保持P、D间短接,P与N禁止连接。 |
P、N(伺服母线端子) | 直流母线端子。 | |
⑨ | U、V、W | 连接到伺服电机 U、V、W 相。 |
⑩ | CN3、CN4(通讯端子) | 内部并联,与RS485通讯指令装置连接。 |
主回路端子

CN2A编码器端子

信号名称 | 针脚号 | 功能 | |
编码器信号电源 | +5V | 5 | 编码器用5V电源(由驱动器提供),电缆在 20m以上时,为了防止编码器电压降低,电源 和地线可采用多线连接或使用粗电线 |
GND | 10 | ||
15 | |||
编码器A相输入端 | A+ | 6 | 与编码器A相输出连接 |
A- | 1 | ||
编码器B相输入端 | B+ | 7 | 与编码器B相输出连接 |
B- | 2 | ||
编码器Z相输入端 | Z+ | 8 | 与编码器Z相输出连接 |
Z- | 3 | ||
编码器U相输入端 | U+ | 9 | 与编码器U相输出连接 |
U- | 4 | ||
编码器V相输入端 | V+ | 11 | 与编码器V相输出连接 |
V- | 12 | ||
编码器W相输入端 | W+ | 13 | 与编码器W相输出连接 |
W- | 14 | ||
屏蔽线保护地 | 插头金属外壳 | 连接编码器线屏蔽层 | |
CN2B编码器端子

编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
名称 | ENC+ | ENC- | NC | NC | +5V | GND |
CN3&CN4通信端子

针脚号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
名称 | CAN_H | CAN_L | CAN_GND | RS485- | RS485+ | NC | SG | NC |
功能 | CAN通讯 | RS485通讯(COM2) | 空端 | RS485信号地 | 空端 | |||
型号
型号 | 功能 |
|---|---|
AS-30C380 | 输出功率3KW, CAN总线伺服 ,4DI/2DO,1路RS485,三相380V供电 |
型号规格
输出功率 | 3kw |
主电路输入电源 | 三相:AC380V-15%~+10% 50/60Hz |
控制方式 | 0:位置控制方式; 1:速度控制方式; 2:转矩控制方式; |
保护功能 | 超速/主电源过压欠压/过流/过载/编码器异常/控制电源异常/位置超差 |
监视功能 | 转速/当前位置/指令脉冲积累/位置偏差/电机转矩/电机电流/运行状态等 |
控制输入 | 1:伺服使能 2:报警清除 |
控制输出 | 伺服准备好/伺服报警/定位完成/机械制动 |
能耗制动 | 支持内置和外置 |
适用负载 | 小于电机惯量的 3 倍 |
显示操作 | 5 位 LED 数码管显示,5 个操作按键 |
通讯方式 | RS485/CANopen |
富文本4